Limited Time: Save 33% for 3 Months on Dedicated Servers & Bundles with Code 33SPRING (New Customers Only)
Managed Private Cloud
Like Having a Private Data Center That You Can Control
You Are in Complete Control
Private Cloud allows you to create your own private cloud environment, within which you can create, move, resize or destroy any number of virtual instances. With minute control of your resources and the ability to move instances to the public cloud or create a public network of private cloud servers, the usage possibilities are endless.
Private Cloud Servers
CPU TYPE | CORES X SPEED | CPUS | RAM* | DRIVES - TOTAL SPACE | RAID | STARTING AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1271 v3 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 7.8 GB | 2 - 918 GB SATA | 1 | $139.00/mo |
Intel Xeon E3-1271 v3 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 7.8 GB | 2 - 918 GB SATA | 1 | $139.00/mo |
Intel Xeon E3-1271 v3 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 220 GB SSD | 1 | $159.00/mo |
Intel Xeon E3-1271 v3 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 7.8 GB | 2 - 220 GB SSD | 1 | $159.00/mo |
Intel Xeon E3-1271 v3 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 7.8 GB | 2 - 220 GB SSD | 1 | $159.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 7.7 GB | 2 - 918 GB SATA | 1 | $169.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 7.7 GB | 2 - 226 GB SSD | 1 | $179.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 7.7 GB | 2 - 1847 GB SATA | 1 | $179.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 7.6 GB | 2 - 226 GB SSD | 1 | $179.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 7.6 GB | 2 - 226 GB SSD | 1 | $179.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 7.6 GB | 2 - 1850 GB SATA | 1 | $179.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 7.6 GB | 2 - 225 GB SSD | 1 | $179.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 7.6 GB | 2 - 1847 GB SATA | 1 | $179.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 226 GB SSD | 1 | $189.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 1847 GB SATA | 1 | $189.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 15.5 GB | 2 - 226 GB SSD | 1 | $189.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 1850 GB SATA | 1 | $189.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 15.5 GB | 2 - 1847 GB SATA | 1 | $189.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 452 GB SSD | 1 | $199.00/mo |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 X 3.6 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 463 GB SSD | 1 | $199.00/mo |
Intel Xeon E5-1650 v3 | 6 X 3.5 GHz | 1 | 31.3 GB | 2 - 220 GB SSD | 1 | $209.00/mo |
Intel Xeon E3-1270 v5 | 4 X 3.7 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 463 GB SSD | 1 | $209.00/mo |
Intel Xeon E5-1650 v3 | 6 X 3.5 GHz | 1 | 31.3 GB | 2 - 1847 GB SATA | 1 | $219.00/mo |
Intel Xeon E3-1275 v6 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 226 GB SSD | 1 | $279.00/mo |
Intel Xeon E3-1275 v6 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 15.5 GB | 2 - 1847 GB SATA | 1 | $279.00/mo |
Intel Xeon E3-1275 v6 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 1847 GB SATA | 1 | $279.00/mo |
Intel Xeon E3-1275 v6 | 4 X 3.8 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 463 GB SSD | 1 | $309.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2620 v4 | 16 X 2.1 GHz | 2 | 31.3 GB | 4 - 464 GB SSD | 10 | $329.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2620 v4 | 16 X 2.1 GHz | 2 | 31.3 GB | 4 - 453 GB SSD | 10 | $329.00/mo |
Intel Xeon E5-1650 v4 | 6 X 3.8 GHz | 1 | 15.6 GB | 2 - 463 GB SSD | 1 | $339.00/mo |
Intel Xeon E5-1650 v4 | 6 X 3.8 GHz | 1 | 31.3 GB | 4 - 464 GB SSD | 10 | $339.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2620 v4 | 16 X 2.1 GHz | 2 | 31.2 GB | 4 - 940 GB SSD | 10 | $359.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2620 v4 | 16 X 2.1 GHz | 2 | 31.3 GB | 4 - 939 GB SSD | 10 | $359.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2620 v4 | 16 X 2.1 GHz | 2 | 62.8 GB | 4 - 939 GB SSD | 10 | $389.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2620 v4 | 16 X 2.1 GHz | 2 | 62.8 GB | 4 - 3707 GB SATA | 10 | $439.00/mo |
Intel Xeon E5-1650 v3 | 6 X 3.5 GHz | 1 | 62.7 GB | 4 - 452 GB SSD | 10 | $499.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2690 v3 | 24 X 2.6 GHz | 2 | 94.3 GB | 4 - 917 GB SSD | 10 | $799.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2690 v3 | 24 X 2.6 GHz | 2 | 94.3 GB | 4 - 917 GB SSD | 10 | $799.00/mo |
Intel Dual Xeon E5-2697 v3 | 28 X 2.6 GHz | 2 | 62.8 GB | 4 - 939 GB SSD | 10 | $899.00/mo |
*A portion of the RAM and disk space will be reserved for the Storm® Operating Platform.
With the Private Cloud, it's easy to create virtual instances and configure them exactly as you wish.
Move, resize, clone, and destroy virtual instances in your private cloud.
- Resize the RAM
- Adjust the Disk Size
- Configure the Number of Cores
Once your virtual instances are created, you have the ability to move them between your Private Cloud servers or even into the public cloud platform.


Launch a network of Private Cloud servers to create your infrastructure.Whether you're configuring a Private Cloud environment for your enterprise or creating a network of virtual instances for your clients as a reseller, the Private Cloud is a perfect fit. The ability to create an entire cloud infrastructure that is completely controlled by you, without the security or compliance concerns of shared platforms, opens up a great deal of possibilities for anyone from resellers to developers and beyond. |
Engineered for Peace of Mind
Looking for a multi-server solution?
Essential Add-On Services for Your Business
- Load Balancers
- VPN
- CDN
- Integrated Backups
- Block Storage
- Object Storage
- Firewalls
- Premium Business Email
Not Quite Sure Yet? We’re Here to Help!
Talk with a Managed Hosting Advisor now.
Private Cloud FAQs
Why People Like You Love Our Hosting so Much
We understand that to achieve your vision you need a partner to provide a technological advantage and a get-it-done attitude. Liquid Web marries exceptional customer support with a broad technology portfolio to deliver all the hosting power you will ever need to help realize your true potential.
That’s why Liquid Web is the most loved managed hosting provider in the industry with a leading NPS score of 66.
Partner with a Leader
Since 1997, Liquid Web has been a leader in managed hosting. Our team of 500+ thrives on creating interesting solutions to help our clients reach their business goals.